2日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-06-02 13:16:34
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 5330 | 5370 | 5480 | 5470 | 5370 | 5420 | 5330 | 5560 | 5640 | 5710 | - | 5800 | 5480 | 5560 | 5530 | 5504 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | 0 | +20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 5440 | 5500 | 5490 | 5630 | 5510 | 5440 | 5600 | 5580 | 5750 | 5710 | 5710 | 5720 | 5680 | 5780 | 5690 | 5615 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | 0 | +20 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 5450 | 5490 | 5500 | 5510 | 5450 | 5450 | 5470 | 5590 | 5690 | 5780 | 5640 | 5610 | 5600 | 5580 | 5700 | 5567 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | 0 | +20 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 5410 | 5480 | 5530 | 5520 | 5460 | 5510 | 5450 | 5650 | 5840 | 5700 | 5750 | 5700 | 5670 | 5800 | 5600 | 5605 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | 0 | +20 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

