2日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2021-06-02 13:14:12
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 5210 | 5170 | 5270 | 5440 | 5420 | 5210 | 5120 | 5210 | 5520 | 5760 | 5330 | 5280 | 5490 | 5480 | 5510 | 5560 | 5470 | 5390 | 5420 | 5380 | 5400 | 5360 | 5410 | 5700 | 5400 | 5470 | 5450 | 5410 | 5240 | 5640 | 5730 | 5415 |
| 涨幅 | 0 | -10 | +20 | 0 | +10 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | +10 | 0 | +2 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5527 | 5498 | 5613 | 5792 | 5774 | 5569 | 5486 | 5576 | 5818 | 5965 | 5703 | 5653 | 5916 | 5852 | 5884 | 5938 | 5910 | 5678 | 5738 | 5707 | 5712 | 5676 | 5705 | 6025 | 5780 | 5827 | 5785 | 5795 | 5699 | 5918 | 6158 | 5764 |
| HRB400E 20MM | 5070 | 5020 | 5170 | 5380 | 5300 | 5050 | 5000 | 5060 | 5320 | 5620 | 5180 | 5020 | 5230 | 5270 | 5260 | 5310 | 5270 | 5260 | 5270 | 5260 | 5300 | 5210 | 5260 | 5520 | 5200 | 5240 | 5330 | 5210 | 5090 | 5490 | 5530 | 5248 |
| 涨幅 | 0 | -10 | +20 | 0 | +10 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +50 | 0 | +3 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5387 | 5348 | 5513 | 5732 | 5632 | 5409 | 5363 | 5426 | 5618 | 5825 | 5553 | 5393 | 5656 | 5613 | 5669 | 5711 | 5710 | 5550 | 5588 | 5587 | 5610 | 5522 | 5555 | 5845 | 5580 | 5597 | 5665 | 5578 | 5507 | 5764 | 5937 | 5595 |

