28日全国主要城市重废价格汇总
2021-05-28 12:53:47
| 省份 | 江苏 | 江苏 | 江苏 | 江苏 | 上海 | 浙江 | 浙江 | 浙江 | 安徽 | 安徽 | 山东 | 山东 | 山东 | 江西 | 福建 |
| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 陶庄 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 |
| ≥6mm | 3010 | 2990 | 3040 | 2950 | 2990 | 2980 | 2980 | 2990 | 2990 | 3020 | 2800 | 2775 | 2880 | 2840 | 3060 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 |
| 省份 | 湖北 | 湖南 | 湖南 | 河南 | 河南 | 广东 | 广东 | 广东 | 广西 | 河北 | 河北 | 河北 | 天津 | 北京 | 内蒙古 |
| 城市 | 武汉 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 |
| ≥6mm | 2900 | 2850 | 2810 | 2820 | 3060 | 2820 | 2810 | 2810 | 2870 | 3385 | 3200 | 3185 | 3200 | 3100 | 2980 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | +100 | +100 | +50 | 0 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| 省份 | 山西 | 山西 | 陕西 | 青海 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 辽宁 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 |
| 城市 | 太原 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 |
| ≥6mm | 3030 | 2970 | 2800 | 2650 | 2710 | 2690 | 2600 | 2835 | 2910 | 2980 | 3020 | 2700 | 2720 | 2650 | 2670 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 |

