28日全国主要城市中厚板价格汇总
2021-05-28 12:52:21
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 5770 | 5820 | 5890 | 5850 | - | 5950 | 5680 | 5980 | 5780 | 5840 | 5940 | 5820 | 5710 | 5680 | 5930 | 5630 | 5770 | 6100 | 5920 | 6150 | 5840 | 5680 | 5820 | 5680 | 5836 |
| 涨跌 | +60 | +110 | +50 | +100 | - | +100 | +30 | +90 | +100 | +60 | +100 | +150 | +150 | +100 | +50 | +50 | +50 | +50 | +80 | +50 | +150 | 0 | +50 | +150 | +82 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 5460 | 5490 | 5470 | 5500 | 5480 | 5750 | 5480 | 5620 | 5580 | 5450 | 5520 | 5400 | 5350 | 5370 | 5550 | 5450 | 5550 | 5600 | 5650 | 5900 | 5450 | 5370 | 5550 | 5390 | 5516 |
| 涨跌 | +60 | +110 | +50 | +100 | +80 | +100 | +30 | +90 | +100 | +60 | +100 | +150 | +150 | +100 | +50 | +50 | +50 | +50 | +80 | +50 | +150 | 0 | +50 | +150 | +82 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 5630 | 5640 | 5620 | 5710 | 5630 | 5950 | 5660 | 5820 | 5780 | 5650 | 5700 | 5630 | 5580 | 5570 | 5780 | 5650 | 5750 | 5750 | 5820 | 6250 | 5650 | 5570 | 5700 | 5580 | 5711 |
| 涨跌 | +60 | +110 | +70 | +100 | +80 | +100 | +30 | +90 | +100 | +60 | +100 | +150 | +150 | +100 | +50 | +50 | +50 | +50 | +80 | +50 | +150 | 0 | +50 | +150 | +82 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |

