28日全国主要城市工角槽钢价格汇总
2021-05-28 12:51:23
| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 5720 | 5620 | 5770 | 5390 | 5730 | 5500 | 5810 | 5620 | 5680 | 5770 | 5540 | 4940 | 4930 | 5280 | 5450 | 5400 | 5610 | 5570 | 5580 | 6120 | 5800 | 5560 | 5700 | 5569 |
| 涨跌 | +50 | +50 | +50 | +100 | +70 | +50 | +50 | +50 | 0 | +20 | +50 | +100 | +100 | +100 | +50 | +100 | +200 | +50 | +50 | 0 | 0 | +100 | 0 | +60 |
| 主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山正丰 | 安钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 兆博 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | 5580 | 5550 | 5620 | 5390 | 5620 | 5450 | 5730 | 5590 | 5630 | 5740 | 5330 | 4940 | 4940 | 5210 | 5410 | 5430 | 5590 | 5510 | 5480 | 6190 | 5440 | 5820 | 5600 | 5513 |
| 涨跌 | +50 | +50 | +50 | +150 | +70 | +50 | +50 | +50 | 0 | +20 | +90 | +100 | +120 | +140 | +130 | 0 | +50 | +10 | +60 | 0 | +100 | 0 | 0 | +59 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 江天 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 马钢 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | 5660 | 5640 | 5730 | 5750 | 5670 | 5750 | 5770 | 5920 | 5660 | 5770 | 5430 | 5110 | 5150 | 5430 | 5350 | 5400 | 5680 | 5470 | 5440 | 5510 | 5830 | 5850 | 5700 | 5594 |
| 涨跌 | +50 | 0 | +100 | 0 | +70 | +100 | +50 | +50 | 0 | +20 | +90 | +100 | +130 | +150 | +100 | 0 | +50 | +10 | +110 | 0 | 0 | 0 | 0 | +51 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 |

