27日全国主要城市工角槽钢价格汇总
2021-05-27 12:53:45
| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 5670 | 5570 | 5720 | 5290 | 5660 | 5450 | 5760 | 5570 | 5680 | 5750 | 5490 | 4840 | 4830 | 5180 | 5400 | 5300 | 5410 | 5520 | 5530 | 6120 | 5800 | 5460 | 5700 | 5509 |
| 涨跌 | -100 | -100 | -150 | -200 | -40 | -100 | -70 | -100 | -150 | -40 | -100 | -100 | -130 | -200 | -150 | -200 | -200 | -50 | -50 | -20 | -150 | -200 | -50 | -115 |
| 主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山正丰 | 安钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 兆博 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | 5530 | 5500 | 5570 | 5240 | 5550 | 5400 | 5680 | 5540 | 5630 | 5720 | 5240 | 4840 | 4820 | 5030 | 5280 | 5430 | 5540 | 5500 | 5420 | 6190 | 5340 | 5820 | 5600 | 5453 |
| 涨跌 | -100 | -100 | -150 | -50 | -40 | -100 | -70 | -100 | -150 | -40 | -80 | -40 | -50 | 0 | -110 | 0 | -150 | -50 | -120 | -20 | -100 | 0 | -50 | -72 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 江天 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 马钢 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | 5610 | 5640 | 5630 | 5750 | 5600 | 5650 | 5720 | 5870 | 5660 | 5750 | 5340 | 5010 | 5020 | 5280 | 5250 | 5400 | 5630 | 5460 | 5330 | 5510 | 5830 | 5850 | 5700 | 5543 |
| 涨跌 | -100 | -50 | -150 | -150 | -40 | -100 | -70 | 0 | -120 | -40 | -60 | -20 | -20 | 0 | -210 | 0 | -150 | -50 | -120 | -100 | 0 | 0 | -50 | -70 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 |

