27日全国主要城市方坯价格汇总
2021-05-27 12:50:33
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4510 | 4700 | 4730 | 4700 | 4730 | 4760 | 4700 | 4760 | 4490 | 4676 |
| 涨幅 | 0 | -240 | +30 | -240 | -190 | -240 | -220 | -90 | -200 | -154 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4610 | 4820 | 4830 | 4800 | 4860 | 4860 | 4820 | 4880 | 4590 | 4786 |
| 涨幅 | 0 | -240 | +30 | -240 | -190 | -240 | -220 | -90 | -200 | -154 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

