26日全国主要城市方坯价格汇总
2021-05-26 13:29:48
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4710 | 4940 | 4940 | 4940 | 4920 | 5000 | 4920 | 4850 | 4690 | 4879 |
| 涨幅 | -50 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -19 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4810 | 5060 | 5040 | 5040 | 5050 | 5100 | 5040 | 4970 | 4790 | 4989 |
| 涨幅 | -50 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -19 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

