26日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2021-05-26 13:25:37
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 5030 | 4990 | 5110 | 5250 | 5290 | 5090 | 5020 | 5110 | 5400 | 5460 | 5140 | 5150 | 5460 | 5430 | 5460 | 5460 | 5430 | 5190 | 5250 | 5250 | 5230 | 5240 | 5270 | 5570 | 5340 | 5300 | 5260 | 5260 | 5130 | 5470 | 5700 | 5282 |
| 涨幅 | -70 | -70 | -80 | -20 | -80 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -100 | -30 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | -20 | -20 | -30 | -30 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -24 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5601 | 5588 | 5680 | 5823 | 5836 | 5637 | 5541 | 5605 | 5831 | 5956 | 5745 | 5693 | 5931 | 5869 | 5904 | 5945 | 5938 | 5698 | 5757 | 5730 | 5710 | 5679 | 5680 | 6020 | 5776 | 5824 | 5765 | 5792 | 5724 | 5886 | 6136 | 5784 |
| HRB400E 20MM | 4890 | 4840 | 5010 | 5190 | 5160 | 4930 | 4900 | 4960 | 5200 | 5320 | 4990 | 4890 | 5200 | 5180 | 5210 | 5230 | 5230 | 5070 | 5100 | 5130 | 5160 | 5060 | 5120 | 5390 | 5140 | 5070 | 5140 | 5060 | 4930 | 5290 | 5500 | 5113 |
| 涨幅 | -70 | -70 | -80 | -20 | -60 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -100 | -30 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | -20 | -20 | -30 | 0 | -30 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -25 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 |

