24日全国主要城市方坯价格汇总
2021-05-24 12:51:06
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4760 | 4960 | 4920 | 4920 | 4920 | 4980 | 4920 | 4880 | 5050 | 4923 |
| 涨幅 | -160 | -230 | -150 | -230 | -230 | -230 | -230 | -270 | -230 | -218 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4860 | 5080 | 5020 | 5020 | 5050 | 5080 | 5040 | 5000 | 5150 | 5033 |
| 涨幅 | -160 | -230 | -150 | -230 | -230 | -230 | -230 | -270 | -230 | -218 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

