24日国内部分钢厂废钢采购价格汇总
2021-05-24 12:50:25
| 钢厂 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢厂 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 日钢 | 剪切重废 | 3430 | -140 | 不含税 | 包钢 | 重废 | 3907 | 0 | 承兑含税 |
| 宁波钢铁 | 炉料一 | 3430 | 0 | 不含税 | 辽宁老抚钢 | 炉料一 | 3270 | -100 | 承兑含税 |
| 衢州元立 | 炉料一 | 3680 | -200 | 含税价 | 辽宁新抚钢 | 精料 | 3260 | 0 | 承兑含税 |
| 马钢 | 重废一 | 3650 | -100 | 现款含税 | 辽宁凌钢 | 重中型剪切料 | 3070 | -150 | 承兑含税 |
| 长江钢铁 | 重废 | 3470 | -250 | 不含税 | 萍钢 | 中废 | 3365 | -150 | 承兑含税 |
| 兴澄特钢 | 精炉料 | 3790 | -170 | 剪切料,含税价 | 南昌钢铁 | 重废 | 3010 | -100 | 承兑含税 |
| 常州中天 | 炉料一 | 3730 | -170 | 含税价 | 九钢 | 一级炉料 | 3520 | -120 | 承兑含税 |
| 西城 | 精炉料 | 3500 | -200 | 含税价 | 湘钢 | 优质废钢 | 3310 | -100 | 承兑含税(省内) |
| 江苏鸿泰 | 新钢板料 | 3350 | -200 | 不含税 | 衡钢 | 重型废钢 | 3400 | -200 | 半承兑半现款含税(省内一级料) |
| 镔鑫钢铁 | 精炉料 | 3150 | -350 | 不含税 | 涟钢 | 重型废钢 | 3330 | -100 | 承兑含税 |
| 徐州金虹 | 钢刨 | 3210 | -230 | 不含税 | 武钢 | 重废二号 | 3750 | 0 | 承兑含税 |
| 徐州东南 | 重废 | 3220 | -400 | 不含税 | 冶钢 | 一级炉料 | 3080 | 0 | 承兑含税 |
| 沙钢 | 炉料一 | 3770 | -170 | 含税价 | 鄂钢 | 重废 | 2560 | 0 | 承兑含税 |
| 南钢 | 重废一 | 3650 | -170 | 电炉,含税 | 武汉顺乐 | 钢筋头 | 3280 | -200 | 不含税 |
| 迁安燕钢 | 重A | 3450 | -200 | 不含税 | 鄂州鸿泰 | 钢筋头 | 3280 | -200 | 不含税 |
| 淮钢 | 炉料一 | 3690 | -250 | 含税价 | 山西建龙 | 重废 | 3320 | -200 | 现款含税 |
| 永钢 | 纯一 | 3590 | -100 | 重废含税 | 晋钢 | 一级料 | 3120 | -130 | 含税价 |
| 西王特钢 | 一级废钢 | 3540 | -160 | 不含税 | 闽源特钢 | 重型废钢 | 3350 | -230 | 不含税 |
| 石横特钢 | 工业下脚料 | 3620 | -210 | 不含税 | 舞钢 | 重型废钢 | 3730 | -130 | 含税价 |
| 盛隆冶金 | 重废 | 3090 | -400 | 不含税 | 三钢 | 重废 | 3450 | -500 | 含税价 |
| 鲁丽 | 新料 | 3500 | -200 | 不含税 | 三宝 | 重废 | 3020 | -500 | 不含税 |
| 迁安首钢 | 打包二级 | 4180 | 0 | 承兑含税 | 珠海粤钢 | 工业重废 | 3720 | -180 | 含税价 |
| 天津钢管 | 重二 | 3290 | -55 | 不含税 | 柳钢 | 重废 | 3470 | -460 | 6个厚特优厚废(含税价) |
| 天津荣钢 | 重A | 3250 | 0 | 不含税 | 鞍钢联众 | 一级废碳钢 | 3700 | -170 | 不含税 |
| 金盛兰 | 钢筋头 | 3450 | -200 | 不含税 | 韶钢 | 重废二 | 3260 | -200 | 不含税 |
| 河北永洋 | 重型 | 3000 | -300 | 不含税 | 永达 | 重废 | 3130 | -230 | 厚剪不含税 |
| 迁安九江 | 钢筋切头 | 3830 | 0 | 不含税 | 贵阳闽达 | 重废 | 2740 | -590 | 不含税 |
| 重庆足航 | 钢筋头 | 2910 | -150 | 含税价 | 成都长峰 | 重废 | 2930 | -200 | 不含税 |

