24日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2021-05-24 12:48:56
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 5100 | 5030 | 5260 | 5320 | 5430 | 5160 | 5100 | 5200 | 5520 | 5510 | 5300 | 5240 | 5530 | 5560 | 5590 | 5510 | 5550 | 5280 | 5340 | 5320 | 5430 | 5410 | 5470 | 5770 | 5520 | 5400 | 5340 | 5360 | 5290 | 5540 | 5860 | 5395 |
| 涨幅 | -200 | -230 | -150 | -270 | -170 | -180 | -150 | -200 | -150 | -200 | -200 | -200 | -150 | -130 | -120 | -250 | -200 | -170 | -170 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -200 | -180 | -260 | -100 | -150 | -175 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5644 | 5636 | 5724 | 5861 | 5872 | 5685 | 5578 | 5638 | 5861 | 5988 | 5782 | 5732 | 5959 | 5890 | 5926 | 5972 | 5970 | 5734 | 5790 | 5760 | 5738 | 5704 | 5698 | 6040 | 5801 | 5856 | 5792 | 5823 | 5762 | 5905 | 6152 | 5815 |
| HRB400E 20MM | 4960 | 4880 | 5160 | 5260 | 5280 | 5000 | 4980 | 5050 | 5320 | 5370 | 5150 | 4980 | 5270 | 5320 | 5340 | 5280 | 5350 | 5160 | 5190 | 5200 | 5330 | 5260 | 5320 | 5590 | 5320 | 5170 | 5220 | 5160 | 5090 | 5410 | 5660 | 5227 |
| 涨幅 | -200 | -230 | -150 | -270 | -170 | -180 | -150 | -200 | -150 | -200 | -200 | -200 | -150 | -130 | -160 | -250 | -200 | -170 | -170 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -200 | -150 | -260 | -100 | -150 | -175 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5504 | 5486 | 5624 | 5801 | 5722 | 5525 | 5452 | 5488 | 5661 | 5848 | 5632 | 5472 | 5699 | 5648 | 5710 | 5752 | 5776 | 5600 | 5641 | 5640 | 5634 | 5558 | 5552 | 5860 | 5601 | 5626 | 5672 | 5605 | 5562 | 5746 | 5920 | 5646 |

