24日全国主要城市热轧板卷价格汇总
2021-05-24 12:47:49
| 热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 3.0热轧板卷 | 5800 | 5670 | 5700 | 5470 | 5780 | 5610 | 5560 | 5470 | 5550 | 5550 | 5480 | 5580 | 5570 | 5450 | 5460 | 5470 | 5370 | 5380 | 5620 | 5580 | 5780 | 5700 | 5650 | 5980 | 5593 |
| 涨跌 | -180 | -250 | -230 | -280 | -150 | -200 | -250 | -240 | -300 | -250 | -200 | -220 | -260 | -280 | -220 | -300 | -240 | -240 | -220 | -250 | -300 | -200 | -300 | -300 | -244 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 日照 | 涟钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 承钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
| 4.75热轧板卷 | 5500 | 5550 | 5580 | 5370 | 5690 | 5510 | 5500 | 5340 | 5500 | 5450 | 5450 | 5530 | 5340 | 5400 | 5400 | 5450 | 5320 | 5360 | 5580 | 5630 | 5670 | 5600 | 5650 | 5930 | 5512 |
| 涨跌 | -180 | -250 | -230 | -280 | -150 | -200 | -250 | -240 | -300 | -250 | -200 | -220 | -260 | -280 | -220 | -300 | -240 | -240 | -220 | -250 | -300 | -200 | -300 | -300 | -245 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
| 主导钢厂 | 鞍钢/本钢 | 宁钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 | 承钢 | 敬业 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

