24日全国主要城市工角槽钢价格汇总
2021-05-24 12:47:02
| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 5820 | 5740 | 5870 | 5490 | 5780 | 5820 | 5940 | 5900 | 5930 | 5860 | 5590 | 4910 | 4930 | 5380 | 5550 | 5500 | 5610 | 5640 | 5630 | 6140 | 5950 | 5660 | 5750 | 5669 |
| 涨跌 | -200 | -250 | -170 | -400 | -200 | -150 | -200 | -200 | -150 | -150 | -280 | -330 | -330 | -370 | -400 | -370 | -360 | -250 | -250 | -200 | -50 | -370 | -200 | -254 |
| 主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山正丰 | 安钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 兆博 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | 5650 | 5650 | 5720 | 5290 | 5670 | 5770 | 5860 | 5870 | 5880 | 5830 | 5320 | 4830 | 4820 | 5130 | 5360 | 5430 | 5690 | 5730 | 5710 | 6300 | 5460 | 5880 | 5650 | 5587 |
| 涨跌 | -200 | -200 | -180 | -250 | -200 | -150 | -200 | -200 | -150 | -150 | -280 | -300 | -310 | -300 | -170 | -340 | -180 | -250 | -250 | -200 | -200 | -280 | -200 | -223 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 江天 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 马钢 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | 5730 | 5740 | 5780 | 6000 | 5720 | 6020 | 5900 | 6100 | 5880 | 5890 | 5400 | 4980 | 5000 | 5310 | 5470 | 5400 | 5780 | 5680 | 5620 | 5900 | 6030 | 5910 | 5750 | 5695 |
| 涨跌 | -200 | -200 | -170 | -50 | -200 | -150 | -200 | -200 | -150 | -150 | -280 | -480 | -500 | -250 | -180 | -340 | -140 | -250 | -250 | -250 | -150 | -280 | -200 | -227 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 |

