21日全国主要城市工角槽钢价格汇总
2021-05-21 13:29:25
| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 6020 | 5990 | 6040 | 5890 | 5980 | 5970 | 6140 | 6100 | 6080 | 6010 | 5870 | 5240 | 5260 | 5750 | 5950 | 5870 | 6020 | 5890 | 5880 | 6340 | 6000 | 6030 | 5950 | 5925 |
| 涨跌 | -30 | -20 | -50 | -100 | -50 | -100 | -50 | 0 | 0 | -50 | -100 | -140 | -150 | -100 | -70 | -100 | 0 | -20 | -20 | -100 | -50 | -100 | -150 | -67 |
| 主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山正丰 | 安钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 兆博 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | 5850 | 5850 | 5900 | 5540 | 5870 | 5920 | 6060 | 6070 | 6030 | 5980 | 5600 | 5130 | 5130 | 5430 | 5530 | 5770 | 5920 | 5980 | 5960 | 6500 | 5660 | 6160 | 5850 | 5813 |
| 涨跌 | -30 | -50 | -50 | -30 | -50 | -100 | -50 | -30 | -50 | -50 | -100 | -40 | -40 | 0 | 0 | -220 | 0 | -50 | -20 | -100 | -150 | -200 | -150 | -67 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 江天 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 马钢 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | 5950 | 5940 | 5950 | 6050 | 5920 | 6170 | 6100 | 6300 | 6030 | 6040 | 5680 | 5460 | 5500 | 5560 | 5650 | 5740 | 5970 | 5930 | 5870 | 6150 | 6180 | 6190 | 5950 | 5925 |
| 涨跌 | -30 | -50 | -50 | 0 | -50 | -100 | -50 | -30 | -50 | -50 | -80 | 0 | 0 | -290 | 0 | -220 | 0 | -50 | -20 | -100 | -150 | -200 | -150 | -75 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 |

