20日全国主要城市方坯价格汇总
2021-05-20 13:02:19
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4910 | 5340 | 5300 | 5300 | 5300 | 5360 | 5300 | 5000 | 5430 | 5249 |
| 涨幅 | -200 | -170 | 0 | -170 | -170 | -170 | -170 | -400 | -170 | -180 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5010 | 5460 | 5400 | 5400 | 5430 | 5460 | 5420 | 5120 | 5530 | 5359 |
| 涨幅 | -200 | -170 | 0 | -170 | -170 | -170 | -170 | -400 | -170 | -180 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

