20日全国主要城市中厚板价格汇总
2021-05-20 13:00:36
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 6000 | 6220 | 6340 | 6400 | - | 6200 | 6150 | 6440 | 6250 | 6290 | 6200 | 5960 | 5860 | 6150 | 6280 | 5790 | 5920 | 6600 | 6380 | 6650 | 6240 | 6210 | 6480 | 5890 | 6213 |
| 涨跌 | -410 | -260 | -210 | -100 | - | -350 | -250 | -300 | -250 | -210 | -300 | -490 | -330 | -200 | -300 | -490 | -550 | -140 | -140 | -270 | -200 | -200 | -280 | -300 | -284 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 5700 | 5890 | 5920 | 6050 | 5900 | 6000 | 5950 | 6080 | 6050 | 5900 | 5780 | 5540 | 5500 | 5840 | 5900 | 5610 | 5700 | 6100 | 6110 | 6400 | 5850 | 5900 | 6210 | 5600 | 5895 |
| 涨跌 | -410 | -260 | -210 | -100 | -230 | -350 | -250 | -300 | -250 | -210 | -300 | -490 | -330 | -200 | -300 | -490 | -550 | -140 | -140 | -270 | -200 | -200 | -280 | -300 | -282 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 5810 | 6040 | 6050 | 6260 | 6050 | 6200 | 6130 | 6240 | 6250 | 6050 | 5960 | 5770 | 5730 | 6040 | 6130 | 5810 | 5900 | 6280 | 6280 | 6700 | 6050 | 6270 | 6360 | 5790 | 6090 |
| 涨跌 | -440 | -260 | -210 | -100 | -230 | -350 | -250 | -300 | -250 | -210 | -300 | -490 | -330 | -200 | -300 | -490 | -550 | -140 | -140 | -270 | -200 | -200 | -280 | -300 | -282 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 |

