20日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-05-20 13:00:20
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 5770 | 5790 | 5890 | 5870 | 5820 | 5920 | 5780 | 6070 | 5940 | 5980 | - | 6070 | 5840 | 5970 | 5960 | 5905 |
| 涨跌 | -150 | -130 | -130 | -150 | -150 | -30 | -100 | -100 | -150 | -200 | - | -250 | -130 | -100 | -100 | -134 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 5900 | 5920 | 5900 | 6080 | 5960 | 5870 | 5950 | 6020 | 6050 | 6010 | 6070 | 6020 | 6040 | 6170 | 6120 | 6005 |
| 涨跌 | -150 | -130 | -130 | -150 | -150 | -130 | -100 | -100 | -150 | -200 | -200 | -250 | -130 | -100 | -100 | -145 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 5920 | 5910 | 5910 | 5910 | 5900 | 5850 | 5920 | 6040 | 5990 | 6080 | 6000 | 5960 | 5910 | 5990 | 6130 | 5961 |
| 涨跌 | -150 | -130 | -130 | -150 | -150 | -130 | -100 | -100 | -150 | -200 | -200 | -250 | 0 | -100 | -100 | -136 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 5860 | 5900 | 5940 | 5920 | 5910 | 5920 | 5900 | 6080 | 6140 | 6000 | 6010 | 6000 | 6030 | 6300 | 6030 | 5996 |
| 涨跌 | -150 | -130 | -130 | -150 | -150 | -130 | -100 | -100 | -150 | -200 | -200 | -200 | -130 | -100 | -100 | -141 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

