20日全国主要城市工角槽钢价格汇总
2021-05-20 12:59:58
| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 6050 | 6010 | 6090 | 5990 | 6030 | 6070 | 6190 | 6100 | 6080 | 6060 | 5970 | 5380 | 5410 | 5850 | 6020 | 5970 | 6020 | 5910 | 5900 | 6440 | 6050 | 6130 | 6100 | 5992 |
| 涨跌 | -200 | -180 | -30 | -150 | -200 | -150 | -120 | -230 | -220 | -100 | -130 | -170 | -130 | -170 | -180 | -90 | -150 | -200 | -200 | -200 | -150 | -70 | -100 | -153 |
| 主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山正丰 | 安钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 兆博 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | 5880 | 5900 | 5950 | 5470 | 5920 | 6020 | 6110 | 6100 | 6080 | 6030 | 5700 | 5170 | 5170 | 5330 | 5530 | 5990 | 6020 | 6030 | 5980 | 6600 | 5810 | 6360 | 6000 | 5876 |
| 涨跌 | -200 | -180 | -130 | -400 | -200 | -150 | -220 | -230 | -220 | -100 | -260 | -260 | -260 | -400 | -430 | 0 | -30 | -200 | -200 | -200 | -350 | 0 | -100 | -205 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 江天 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 马钢 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | 5980 | 5990 | 6000 | 6050 | 5970 | 6270 | 6150 | 6330 | 6080 | 6090 | 5760 | 5460 | 5500 | 5850 | 5650 | 5960 | 6140 | 5980 | 5890 | 6250 | 6330 | 6390 | 6100 | 6007 |
| 涨跌 | -200 | -200 | -200 | -50 | -200 | -150 | -200 | -100 | -220 | -100 | -240 | -170 | -100 | -100 | -300 | 0 | -30 | -200 | -200 | -260 | -100 | 0 | -100 | -149 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 |

