20日全国主要城市热轧板卷价格汇总
2021-05-20 12:59:20
| 热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 3.0热轧板卷 | 5860 | 5920 | 5760 | 5830 | 5930 | 5690 | 5760 | 5650 | 5700 | 5750 | 5830 | 5750 | 5850 | 6000 | 5610 | 5820 | 5550 | 5560 | 5940 | 5930 | 6080 | 5950 | 6150 | 6360 | 5843 |
| 涨跌 | -210 | -200 | -530 | -100 | -400 | -430 | -400 | -210 | -350 | -300 | -100 | -450 | -250 | -200 | -500 | -380 | -300 | -300 | -150 | -150 | -500 | -250 | -200 | -280 | -297 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 日照 | 涟钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 承钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
| 4.75热轧板卷 | 5560 | 5800 | 5640 | 5730 | 5840 | 5590 | 5700 | 5520 | 5650 | 5650 | 5800 | 5700 | 5620 | 5950 | 5550 | 5800 | 5500 | 5540 | 5900 | 5980 | 5970 | 5850 | 6150 | 6310 | 5762 |
| 涨跌 | -240 | -200 | -530 | -100 | -400 | -430 | -400 | -210 | -350 | -300 | -100 | -450 | -250 | -200 | -500 | -380 | -300 | -300 | -150 | -150 | -500 | -250 | -200 | -280 | -299 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
| 主导钢厂 | 鞍钢/本钢 | 宁钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 | 承钢 | 敬业 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

