20日全国主要城市线材价格汇总
2021-05-20 12:59:05
| 线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 6高线HPB300 | 5640 | 5700 | 5770 | 6300 | 5800 | 5900 | 5700 | 5880 | 5680 | 5740 | 5810 | 6290 | 6240 | 6350 | 5800 | 5850 | 5810 | 6130 | 6100 | 5820 | 6270 | 6070 | 5890 | 5550 | 5920 |
| 涨跌 | -280 | -200 | -230 | -220 | -280 | -150 | -100 | -100 | -140 | -200 | -150 | -10 | 0 | -20 | -300 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -180 | -100 | -60 | -150 | -145 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 国义 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 8.0高线HPB300 | 5760 | 5600 | 5770 | 6000 | 5800 | 5730 | 5600 | 5820 | 5580 | 5640 | 5710 | 6070 | 5780 | 6150 | 5700 | 5750 | 5670 | 5830 | 5770 | 5720 | 6070 | 5950 | 5740 | 5450 | 5778 |
| 涨跌 | -210 | -200 | -230 | -220 | -280 | -150 | -100 | -100 | -140 | -200 | -150 | -10 | 0 | -20 | -300 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -180 | -100 | -60 | -150 | -141 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 安丰 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

