20日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2021-05-20 12:58:25
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 5300 | 5240 | 5410 | 5740 | 5650 | 5410 | 5330 | 5510 | 5750 | 5840 | 5590 | 5440 | 5880 | 5720 | 5740 | 5800 | 5850 | 5630 | 5710 | 5670 | 5670 | 5620 | 5620 | 5920 | 5750 | 5770 | 5690 | 5720 | 5650 | 5850 | 6370 | 5672 |
| 涨幅 | -210 | -180 | -230 | -180 | -180 | -150 | -100 | -120 | -100 | -50 | -140 | -200 | -150 | -90 | -80 | -90 | -200 | -120 | -120 | -140 | -100 | -100 | -120 | -180 | -100 | -60 | -40 | -30 | -150 | -40 | +120 | -117 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5617 | 5616 | 5685 | 5806 | 5826 | 5654 | 5531 | 5575 | 5795 | 5930 | 5723 | 5680 | 5895 | 5821 | 5860 | 5901 | 5905 | 5693 | 5754 | 5730 | 5647 | 5614 | 5591 | 5929 | 5719 | 5772 | 5715 | 5737 | 5691 | 5819 | 6035 | 5751 |
| HRB400E 20MM | 5160 | 5090 | 5310 | 5680 | 5500 | 5250 | 5210 | 5360 | 5550 | 5700 | 5440 | 5180 | 5620 | 5470 | 5560 | 5580 | 5650 | 5510 | 5560 | 5550 | 5570 | 5470 | 5470 | 5740 | 5550 | 5540 | 5570 | 5520 | 5450 | 5640 | 6020 | 5499 |
| 涨幅 | -210 | -180 | -230 | -180 | -180 | -150 | -100 | -120 | -100 | -50 | -140 | -200 | -150 | -80 | -80 | -80 | -200 | -120 | -120 | -130 | -100 | -100 | -120 | -180 | -100 | -60 | -40 | -30 | -150 | -100 | -30 | -123 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5477 | 5466 | 5585 | 5746 | 5676 | 5494 | 5404 | 5425 | 5595 | 5790 | 5573 | 5420 | 5635 | 5575 | 5635 | 5682 | 5715 | 5560 | 5606 | 5605 | 5545 | 5473 | 5449 | 5749 | 5519 | 5542 | 5595 | 5520 | 5491 | 5655 | 5801 | 5581 |

