19日全国主要城市中厚板价格汇总
2021-05-19 12:58:33
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 6470 | 6570 | 6650 | 6500 | - | 6550 | 6400 | 6780 | 6560 | 6570 | 6580 | 6460 | 6410 | 6350 | 6600 | 6310 | 6470 | 6820 | 6600 | 6920 | 6540 | 6410 | 6820 | 6290 | 6549 |
| 涨跌 | -110 | -60 | 0 | -80 | - | -150 | -100 | -40 | -90 | -50 | -90 | -80 | -100 | -60 | -80 | -80 | -120 | -100 | -120 | -30 | -50 | 0 | -150 | -110 | -81 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 6170 | 6240 | 6280 | 6150 | 6230 | 6350 | 6200 | 6420 | 6360 | 6180 | 6160 | 6040 | 6050 | 6040 | 6220 | 6130 | 6250 | 6320 | 6330 | 6670 | 6150 | 6100 | 6550 | 6000 | 6233 |
| 涨跌 | -110 | -60 | 0 | -80 | -60 | -150 | -100 | -40 | -90 | -50 | -90 | -80 | -100 | -60 | -80 | -80 | -120 | -100 | -120 | -30 | -50 | 0 | -150 | -110 | -79 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 6310 | 6400 | 6400 | 6360 | 6380 | 6550 | 6380 | 6580 | 6560 | 6330 | 6340 | 6270 | 6280 | 6240 | 6450 | 6330 | 6450 | 6500 | 6500 | 6970 | 6350 | 6470 | 6700 | 6190 | 6429 |
| 涨跌 | -110 | -50 | 0 | -80 | -60 | -150 | -100 | -50 | -90 | -50 | -90 | -80 | -100 | -60 | -80 | -80 | -120 | -100 | -120 | -30 | -50 | 0 | -150 | -110 | -79 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |

