19日全国主要城市工角槽钢价格汇总
2021-05-19 12:57:57
| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 6250 | 6190 | 6120 | 6140 | 6230 | 6220 | 6310 | 6330 | 6300 | 6160 | 6100 | 5550 | 5540 | 6020 | 6200 | 6060 | 6170 | 6110 | 6100 | 6640 | 6200 | 6200 | 6200 | 6145 |
| 涨跌 | -20 | -30 | -30 | -50 | -120 | -50 | 0 | -50 | -80 | -60 | -70 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | -50 | -80 | -80 | -60 | -150 | -50 | -220 | -58 |
| 主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山正丰 | 安钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 兆博 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | 6080 | 6080 | 6080 | 5870 | 6120 | 6170 | 6330 | 6330 | 6300 | 6130 | 5960 | 5430 | 5430 | 5730 | 6090 | 5990 | 6050 | 6230 | 6180 | 6800 | 6160 | 6360 | 6100 | 6087 |
| 涨跌 | -40 | -30 | -30 | -180 | -120 | -50 | 0 | -80 | -80 | -60 | -130 | -20 | -20 | -100 | 0 | 0 | -30 | -80 | -80 | -60 | -150 | 0 | -220 | -68 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 江天 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 马钢 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | 6180 | 6190 | 6200 | 6100 | 6170 | 6420 | 6350 | 6430 | 6300 | 6190 | 6000 | 5630 | 5600 | 5950 | 6100 | 5960 | 6170 | 6180 | 6090 | 6510 | 6430 | 6390 | 6200 | 6163 |
| 涨跌 | -40 | -50 | -30 | -100 | -120 | -50 | 0 | -50 | -80 | -60 | -120 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | -30 | -50 | -80 | -70 | -50 | 0 | -220 | -55 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 |

