19日全国主要城市热轧板卷价格汇总
2021-05-19 12:57:40
| 热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 3.0热轧板卷 | 6170 | 6270 | 6290 | 6030 | 6330 | 6120 | 6160 | 6060 | 6150 | 6200 | 6070 | 6250 | 6250 | 6200 | 6110 | 6200 | 6050 | 6060 | 6190 | 6180 | 6580 | 6270 | 6350 | 6700 | 6218 |
| 涨跌 | 0 | -50 | -80 | -170 | -200 | -150 | -100 | -50 | -100 | -120 | -80 | 0 | -50 | -50 | -100 | -90 | -60 | -60 | -50 | -100 | 0 | -50 | -100 | -180 | -83 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 日照 | 涟钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 承钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
| 4.75热轧板卷 | 6050 | 6150 | 6170 | 5930 | 6240 | 6020 | 6100 | 5930 | 6100 | 6100 | 6040 | 6200 | 6020 | 6150 | 6050 | 6180 | 6000 | 6040 | 6150 | 6230 | 6470 | 6170 | 6350 | 6650 | 6145 |
| 涨跌 | -50 | -50 | -80 | -170 | -200 | -150 | -100 | -50 | -100 | -120 | -80 | 0 | -50 | -50 | -100 | -90 | -60 | -60 | -50 | -100 | 0 | -50 | -100 | -180 | -85 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
| 主导钢厂 | 鞍钢/本钢 | 宁钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 | 承钢 | 敬业 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

