| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 6150 | 6120 | 6080 | 6200 | 6200 | 6120 | 5880 | 5950 | 5850 | 5990 | 5940 | 6260 | 6190 | 6072 |
| 涨跌 | -50 | -100 | -50 | -40 | -40 | -100 | -220 | -110 | -150 | -130 | -200 | -100 | -50 | -103 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 6150 | - | 6150 | 6130 | 6180 | - | 5850 | 6040 | 5800 | 5950 | - | 6260 | 6180 | 6069 |
| 涨跌 | -50 | - | -50 | -60 | -60 | - | -220 | -200 | -150 | -50 | - | -100 | -50 | -99 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
19日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-05-19 12:56:13

