18日全国主要城市中厚板价格汇总
2021-05-18 18:23:37
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 6580 | 6630 | 6650 | 6580 | - | 6700 | 6500 | 6820 | 6650 | 6620 | 6670 | 6540 | 6510 | 6410 | 6680 | 6390 | 6590 | 6920 | 6720 | 6950 | 6590 | 6410 | 6970 | 6400 | 6630 |
| 涨跌 | -40 | 0 | -30 | -20 | - | 0 | 0 | -20 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -40 | -80 | 0 | 0 | -50 | -40 | -150 | -150 | 0 | -34 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 6280 | 6300 | 6280 | 6230 | 6290 | 6500 | 6300 | 6460 | 6450 | 6230 | 6250 | 6120 | 6150 | 6100 | 6300 | 6210 | 6370 | 6420 | 6450 | 6700 | 6200 | 6100 | 6700 | 6110 | 6312 |
| 涨跌 | -40 | 0 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -40 | -80 | 0 | 0 | -50 | -40 | -150 | -150 | 0 | -35 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 6420 | 6450 | 6400 | 6440 | 6440 | 6700 | 6480 | 6630 | 6650 | 6380 | 6430 | 6350 | 6380 | 6300 | 6530 | 6410 | 6570 | 6600 | 6620 | 7000 | 6400 | 6470 | 6850 | 6300 | 6508 |
| 涨跌 | -30 | -20 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -40 | -80 | 0 | 0 | -50 | -40 | 0 | -150 | 0 | -29 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |

