18日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-05-18 18:23:18
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 6200 | 6220 | 6130 | 6240 | 6240 | 6220 | 6100 | 6060 | 6000 | 6120 | 6140 | 6360 | 6240 | 6175 |
| 涨跌 | 0 | -20 | +30 | +50 | +50 | -20 | 0 | 0 | +130 | -30 | 0 | 0 | -50 | +11 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 6200 | - | 6200 | 6190 | 6240 | - | 6070 | 6240 | 5950 | 6000 | - | 6360 | 6230 | 6168 |
| 涨跌 | 0 | - | +30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +30 | 0 | - | 0 | -50 | +1 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

