18日全国主要城市方坯价格汇总
2021-05-18 18:19:51
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 5410 | 5580 | 5470 | 5540 | 5540 | 5600 | 5540 | 5590 | 5670 | 5549 |
| 涨幅 | +60 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5510 | 5700 | 5570 | 5640 | 5670 | 5700 | 5660 | 5710 | 5770 | 5659 |
| 涨幅 | +60 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

