17日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-05-17 13:26:45
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 6080 | 5920 | 6020 | 6110 | 6050 | 6050 | 5980 | 6170 | 6140 | 6430 | - | 6470 | 5970 | 6220 | 6200 | 6129 |
| 涨跌 | -120 | -300 | -300 | -100 | -200 | -140 | -200 | -80 | -150 | -100 | - | -100 | -300 | -120 | -260 | -177 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 6210 | 6050 | 6030 | 6320 | 6190 | 6030 | 6150 | 6120 | 6250 | 6460 | 6310 | 6420 | 6170 | 6420 | 6360 | 6233 |
| 涨跌 | -120 | -300 | -300 | -100 | -200 | -280 | -200 | -330 | -150 | -100 | -200 | -100 | -300 | -100 | -260 | -202 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 6230 | 6040 | 6040 | 6150 | 6130 | 6010 | 6120 | 6140 | 6190 | 6530 | 6240 | 6360 | 5910 | 6240 | 6370 | 6180 |
| 涨跌 | -120 | -300 | -300 | -100 | -200 | -300 | -200 | -290 | -150 | -100 | -200 | -100 | -370 | -120 | -200 | -203 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 6170 | 6030 | 6070 | 6160 | 6140 | 6080 | 6100 | 6180 | 6340 | 6450 | 6250 | 6350 | 6160 | 6520 | 6270 | 6218 |
| 涨跌 | -120 | -300 | -300 | -100 | -200 | -300 | -200 | -340 | -150 | -100 | -200 | -100 | -300 | -100 | -200 | -201 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

