17日全国主要城市中厚板价格汇总
2021-05-17 13:26:28
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 6630 | 6640 | 6770 | 6600 | - | 6700 | 6550 | 6890 | 6720 | 6700 | 6700 | 6640 | 6510 | 6460 | 6730 | 6480 | 6670 | 7000 | 6770 | 7000 | 6670 | 6560 | 7170 | 6440 | 6696 |
| 涨跌 | -80 | -100 | -10 | -150 | - | -250 | -180 | -120 | -110 | -110 | -130 | -80 | -100 | -80 | -170 | -100 | -150 | -100 | -100 | -120 | -170 | -130 | -100 | -100 | -119 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 6330 | 6310 | 6400 | 6250 | 6350 | 6500 | 6350 | 6530 | 6520 | 6310 | 6280 | 6220 | 6150 | 6150 | 6350 | 6300 | 6450 | 6500 | 6500 | 6750 | 6280 | 6250 | 6900 | 6150 | 6378 |
| 涨跌 | -80 | -100 | -10 | -150 | -60 | -250 | -180 | -120 | -110 | -110 | -130 | -80 | -100 | -80 | -170 | -100 | -150 | -100 | -100 | -120 | -170 | -130 | -100 | -100 | -117 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 6470 | 6480 | 6520 | 6460 | 6500 | 6700 | 6510 | 6700 | 6720 | 6460 | 6460 | 6450 | 6380 | 6350 | 6580 | 6490 | 6650 | 6680 | 6670 | 7050 | 6480 | 6470 | 7050 | 6340 | 6568 |
| 涨跌 | -100 | -70 | -10 | -150 | -60 | -250 | -180 | -110 | -110 | -110 | -130 | -80 | -100 | -80 | -170 | -100 | -150 | -100 | -100 | -120 | -170 | -130 | -100 | -100 | -115 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |

