17日全国主要城市热轧板卷价格汇总
2021-05-17 13:25:35
| 热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 3.0热轧板卷 | 6220 | 6390 | 6440 | 6200 | 6730 | 6290 | 6410 | 6200 | 6350 | 6400 | 6210 | 6380 | 6350 | 6270 | 6240 | 6290 | 6250 | 6260 | 6390 | 6380 | 6710 | 6470 | 6510 | 7100 | 6393 |
| 涨跌 | -50 | -100 | -250 | -120 | -50 | -120 | -200 | -110 | -150 | -150 | -170 | -170 | -190 | -230 | -170 | -230 | 0 | -10 | -230 | -250 | -70 | -220 | -170 | -100 | -147 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 日照 | 涟钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 承钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
| 4.75热轧板卷 | 6150 | 6270 | 6320 | 6100 | 6640 | 6190 | 6350 | 6070 | 6300 | 6300 | 6180 | 6330 | 6120 | 6220 | 6180 | 6270 | 6200 | 6240 | 6350 | 6430 | 6600 | 6370 | 6510 | 7050 | 6322 |
| 涨跌 | -50 | -100 | -250 | -120 | -50 | -120 | -200 | -110 | -150 | -150 | -170 | -170 | -190 | -230 | -170 | -230 | 0 | -10 | -230 | -250 | -70 | -220 | -170 | -100 | -147 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
| 主导钢厂 | 鞍钢/本钢 | 宁钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 | 承钢 | 敬业 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

