17日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2021-05-17 13:24:39
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 5780 | 5760 | 5870 | 6120 | 5970 | 5860 | 5760 | 5920 | 6070 | 6240 | 5990 | 5950 | 6230 | 6130 | 6130 | 6320 | 6300 | 5930 | 6030 | 5960 | 5980 | 5920 | 5940 | 6300 | 6080 | 6210 | 5990 | 6170 | 6170 | 6100 | 6450 | 6053 |
| 涨幅 | -90 | -40 | -120 | -200 | -250 | -110 | -100 | -180 | -150 | -200 | -180 | -200 | -260 | -150 | -190 | -110 | -230 | -320 | -300 | -300 | -200 | -200 | -180 | -180 | -200 | -350 | -420 | -380 | -260 | -340 | -350 | -217 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5616 | 5624 | 5674 | 5766 | 5806 | 5649 | 5524 | 5549 | 5764 | 5906 | 5704 | 5671 | 5852 | 5794 | 5836 | 5876 | 5863 | 5666 | 5726 | 5703 | 5604 | 5574 | 5543 | 5879 | 5674 | 5736 | 5684 | 5706 | 5648 | 5772 | 5969 | 5721 |
| HRB400E 20MM | 5640 | 5610 | 5770 | 6060 | 5820 | 5700 | 5640 | 5770 | 5870 | 6100 | 5840 | 5690 | 5970 | 5870 | 5950 | 6070 | 6100 | 5810 | 5880 | 5840 | 5880 | 5770 | 5790 | 6120 | 5880 | 5980 | 5870 | 5970 | 5970 | 5940 | 6250 | 5885 |
| 涨幅 | -90 | -40 | -120 | -200 | -250 | -110 | -100 | -180 | -150 | -200 | -180 | -200 | -260 | -150 | -190 | -140 | -230 | -300 | -300 | -300 | -200 | -200 | -180 | -180 | -200 | -350 | -420 | -350 | -260 | -310 | -350 | -215 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5476 | 5474 | 5574 | 5706 | 5656 | 5489 | 5396 | 5399 | 5564 | 5766 | 5554 | 5411 | 5592 | 5549 | 5603 | 5657 | 5675 | 5532 | 5578 | 5578 | 5502 | 5436 | 5403 | 5699 | 5474 | 5506 | 5564 | 5486 | 5448 | 5612 | 5736 | 5551 |

