| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 7630 | 7480 | - | - | 7700 | - | 7340 | - | 7320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7520 | 7530 | 7620 | 7350 | - | 7550 | 7504 |
| 涨跌 | -80 | -60 | - | - | -50 | - | -150 | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 | -80 | -30 | 0 | - | 0 | -54 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 1.0mm | 7170 | 7240 | 7350 | 7070 | 7440 | 7190 | 7070 | 7280 | 7160 | 7320 | 7230 | 7130 | 7310 | 7040 | 7170 | 7030 | 7130 | 7210 | 7180 | 7280 | 7370 | 7200 | 7200 | 7450 | 7218 |
| 涨跌 | -80 | -60 | 0 | -100 | -50 | -80 | -150 | -50 | -50 | -100 | -170 | -120 | -100 | -50 | -100 | 0 | -100 | -100 | -40 | -80 | -30 | 0 | 0 | 0 | -67 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
14日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
2021-05-14 13:14:56

