13日全国主要城市方坯价格汇总
2021-05-13 13:00:15
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 5800 | 5850 | 5820 | 5850 | 5820 | 5890 | 5820 | 6000 | 5650 | 5833 |
| 涨幅 | 0 | +150 | +50 | +150 | +150 | +150 | +150 | +130 | +150 | +120 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5900 | 5970 | 5920 | 5950 | 5950 | 5990 | 5940 | 6120 | 5750 | 5943 |
| 涨幅 | 0 | +150 | +50 | +150 | +150 | +150 | +150 | +130 | +150 | +120 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

