13日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-05-13 12:58:03
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 6780 | 6800 | 6650 | 6690 | 6690 | 6800 | 6710 | 6490 | 6510 | 6590 | 6590 | 6810 | 6790 | 6685 |
| 涨跌 | +30 | +80 | -50 | 0 | 0 | +80 | +30 | +100 | 0 | +10 | +200 | 0 | +30 | +40 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 6780 | - | 6720 | 6640 | 6690 | - | 6680 | 6610 | 6580 | 6500 | - | 6810 | 6780 | 6679 |
| 涨跌 | +30 | - | -50 | 0 | 0 | - | +30 | +100 | 0 | +30 | - | 0 | +30 | +17 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

