| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 6260 | 6270 | 6370 | 6240 | 6250 | 6240 | 6280 | 6250 | 6340 | 6540 | - | 6620 | 6320 | 6400 | 6460 | 6346 |
| 涨跌 | +200 | +210 | +200 | +70 | +300 | +200 | +100 | +200 | +100 | +130 | - | +150 | +200 | +100 | +120 | +163 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 6420 | 6400 | 6380 | 6450 | 6390 | 6360 | 6450 | 6450 | 6450 | 6570 | 6560 | 6540 | 6520 | 6550 | 6620 | 6474 |
| 涨跌 | +200 | +210 | +200 | +120 | +300 | +200 | +100 | +200 | +100 | +130 | +100 | +150 | +200 | +100 | +120 | +162 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 6410 | 6390 | 6390 | 6280 | 6330 | 6360 | 6420 | 6430 | 6390 | 6640 | 6490 | 6510 | 6230 | 6420 | 6570 | 6417 |
| 涨跌 | +200 | +210 | +200 | +120 | +300 | +200 | +100 | +200 | +100 | +130 | +100 | +150 | +200 | +100 | +120 | +162 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 6350 | 6380 | 6420 | 6290 | 6340 | 6430 | 6400 | 6520 | 6540 | 6560 | 6500 | 6530 | 6510 | 6650 | 6470 | 6459 |
| 涨跌 | +200 | +210 | +200 | +120 | +300 | +200 | +100 | +200 | +100 | +130 | +100 | +150 | +200 | +100 | +120 | +162 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
13日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-05-13 12:57:07

