12日全国主要城市方坯价格汇总
2021-05-12 13:24:42
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 5710 | 5700 | 5720 | 5700 | 5670 | 5740 | 5670 | 5870 | 5500 | 5698 |
| 涨幅 | 0 | +20 | +50 | +20 | +20 | +20 | +20 | +110 | +20 | +31 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5810 | 5820 | 5820 | 5800 | 5800 | 5840 | 5790 | 5990 | 5600 | 5808 |
| 涨幅 | 0 | +20 | +50 | +20 | +20 | +20 | +20 | +110 | +20 | +31 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

