12日全国主要城市中厚板价格汇总
2021-05-12 13:22:11
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 6860 | 6920 | 6910 | 6900 | - | 6950 | 6700 | 7010 | 6860 | 6900 | 6930 | 6870 | 6830 | 6710 | 6880 | 6680 | 6780 | 7200 | 6990 | 7150 | 6940 | 6690 | 7270 | 6670 | 6896 |
| 涨跌 | +90 | +110 | +20 | 0 | - | +150 | +50 | +50 | 0 | +30 | 0 | +20 | +40 | +20 | 0 | +10 | 0 | +70 | +120 | +100 | 0 | 0 | +50 | +20 | +42 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 6560 | 6590 | 6540 | 6550 | 6520 | 6750 | 6500 | 6650 | 6660 | 6510 | 6510 | 6450 | 6470 | 6400 | 6500 | 6500 | 6560 | 6700 | 6720 | 6900 | 6550 | 6380 | 7000 | 6380 | 6577 |
| 涨跌 | +90 | +110 | +20 | 0 | 0 | +150 | +50 | +50 | 0 | +30 | 0 | +20 | +40 | +20 | 0 | +10 | 0 | +70 | +120 | +100 | 0 | 0 | +50 | +20 | +39 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 6690 | 6700 | 6670 | 6760 | 6660 | 6950 | 6660 | 6830 | 6860 | 6660 | 6690 | 6680 | 6700 | 6600 | 6730 | 6690 | 6760 | 6880 | 6890 | 7200 | 6750 | 6580 | 7150 | 6570 | 6763 |
| 涨跌 | +90 | +50 | +20 | 0 | 0 | +150 | +50 | +80 | 0 | +30 | 0 | +20 | +40 | +20 | 0 | +10 | 0 | +70 | +120 | +100 | 0 | 0 | +50 | +20 | +38 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |

