12日全国主要城市工角槽钢价格汇总
2021-05-12 13:21:32
| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 6250 | 6240 | 6250 | 6440 | 6390 | 6420 | 6350 | 6600 | 6560 | 6350 | 6300 | 5770 | 5760 | 6220 | 6460 | 6310 | 6420 | 6280 | 6360 | 6730 | 6300 | 6500 | 6300 | 6329 |
| 涨跌 | +40 | 0 | +50 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山正丰 | 安钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 兆博 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | 6100 | 6200 | 6210 | 6400 | 6280 | 6370 | 6370 | 6680 | 6650 | 6320 | 6440 | 5700 | 5700 | 6190 | 6410 | 6120 | 6210 | 6500 | 6440 | 6850 | 6410 | 6480 | 6200 | 6314 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +30 | +30 | +50 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 江天 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 马钢 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | 6250 | 6260 | 6250 | 6270 | 6330 | 6620 | 6390 | 6700 | 6650 | 6380 | 6500 | 5760 | 5760 | 6250 | 6380 | 6090 | 6240 | 6390 | 6380 | 6750 | 6390 | 6510 | 6300 | 6339 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +50 | +100 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +50 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 |

