12日全国主要城市热轧板卷价格汇总
2021-05-12 13:20:56
| 热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 3.0热轧板卷 | 6770 | 6890 | 6850 | 6750 | 6880 | 6820 | 6760 | 6730 | 6750 | 6800 | 6680 | 6700 | 6660 | 6700 | 6640 | 6630 | 6550 | 6560 | 6860 | 6860 | 6930 | 6770 | 6580 | 7200 | 6763 |
| 涨跌 | +100 | +50 | +50 | +90 | +50 | +150 | +100 | +120 | +70 | +70 | +20 | +50 | +40 | 0 | 0 | +20 | +10 | +10 | +70 | +110 | +100 | +20 | 0 | +50 | +56 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 日照 | 涟钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 承钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
| 4.75热轧板卷 | 6700 | 6770 | 6730 | 6650 | 6790 | 6720 | 6700 | 6600 | 6700 | 6700 | 6650 | 6650 | 6600 | 6650 | 6580 | 6610 | 6500 | 6540 | 6820 | 6910 | 6820 | 6670 | 6580 | 7150 | 6700 |
| 涨跌 | +100 | +50 | +50 | +90 | +50 | +150 | +100 | +120 | +70 | +70 | +20 | +50 | +40 | 0 | 0 | +20 | +10 | +10 | +70 | +110 | +100 | +20 | 0 | +50 | +57 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
| 主导钢厂 | 鞍钢/本钢 | 宁钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 | 承钢 | 敬业 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

