11日全国主要城市方坯价格汇总
2021-05-11 13:35:05
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 5710 | 5680 | 5650 | 5680 | 5650 | 5720 | 5650 | 5760 | 5480 | 5664 |
| 涨幅 | 0 | +30 | 0 | +180 | +80 | +70 | +80 | +80 | +300 | +91 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5810 | 5800 | 5750 | 5780 | 5780 | 5820 | 5770 | 5880 | 5580 | 5774 |
| 涨幅 | 0 | +30 | 0 | +180 | +80 | +70 | +80 | +80 | +300 | +91 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

