11日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-05-11 13:33:56
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 6570 | 6580 | 6500 | 6520 | 6520 | 6580 | 6530 | 6340 | 6290 | 6380 | 6290 | 6700 | 6690 | 6499 |
| 涨跌 | -30 | +30 | 0 | 0 | 0 | +30 | -70 | 0 | -140 | -10 | +100 | +120 | +100 | +10 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 6570 | - | 6570 | 6580 | 6580 | - | 6500 | 6460 | 6360 | 6400 | - | 6700 | 6680 | 6540 |
| 涨跌 | -30 | - | 0 | 0 | 0 | - | -70 | 0 | -140 | 0 | - | +120 | +100 | -2 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

