10日全国主要城市中厚板价格汇总
2021-05-10 13:30:27
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 6570 | 6640 | 6720 | 6850 | - | 6800 | 6600 | 6860 | 6700 | 6800 | 6880 | 6840 | 6760 | 6660 | 6880 | 6580 | 6720 | 7000 | 6770 | 6850 | 6770 | 6550 | 6560 | 6650 | 6740 |
| 涨跌 | +200 | +230 | +220 | +450 | - | +350 | +400 | +300 | +320 | +340 | +350 | +400 | +360 | +370 | +400 | +400 | +430 | +350 | +350 | +350 | +330 | +280 | +240 | +360 | +339 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 6270 | 6310 | 6350 | 6500 | 6320 | 6600 | 6400 | 6500 | 6500 | 6410 | 6460 | 6420 | 6400 | 6350 | 6500 | 6400 | 6500 | 6500 | 6500 | 6600 | 6380 | 6240 | 6290 | 6360 | 6419 |
| 涨跌 | +200 | +230 | +220 | +450 | +250 | +350 | +400 | +300 | +320 | +340 | +350 | +400 | +360 | +370 | +400 | +400 | +430 | +350 | +350 | +350 | +330 | +280 | +240 | +360 | +334 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 6400 | 6440 | 6490 | 6710 | 6460 | 6800 | 6560 | 6650 | 6700 | 6560 | 6640 | 6650 | 6630 | 6550 | 6730 | 6590 | 6700 | 6680 | 6670 | 6900 | 6580 | 6440 | 6440 | 6550 | 6605 |
| 涨跌 | +200 | +230 | +220 | +450 | +250 | +350 | +400 | +300 | +320 | +380 | +350 | +400 | +360 | +370 | +400 | +400 | +430 | +350 | +350 | +350 | +330 | +280 | +240 | +360 | +336 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |

