10日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-05-10 13:30:07
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 5980 | 5970 | 6080 | 6170 | 5930 | 5970 | 5980 | 6000 | 6140 | 6210 | - | 6440 | 6020 | 6100 | 6090 | 6077 |
| 涨跌 | +450 | +450 | +450 | +550 | +500 | +400 | +550 | +400 | +500 | +400 | - | +580 | +430 | +350 | +400 | +458 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 6140 | 6100 | 6090 | 6330 | 6070 | 6080 | 6150 | 6200 | 6250 | 6240 | 6290 | 6360 | 6220 | 6220 | 6250 | 6199 |
| 涨跌 | +450 | +450 | +450 | +550 | +550 | +450 | +550 | +400 | +500 | +400 | +450 | +580 | +430 | +350 | +400 | +464 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 6130 | 6090 | 6100 | 6160 | 6010 | 6060 | 6120 | 6180 | 6190 | 6310 | 6220 | 6330 | 5980 | 6120 | 6200 | 6147 |
| 涨跌 | +450 | +450 | +450 | +550 | +500 | +450 | +550 | +400 | +500 | +400 | +450 | +580 | +350 | +350 | +400 | +456 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 6070 | 6080 | 6130 | 6170 | 6020 | 6130 | 6100 | 6270 | 6340 | 6230 | 6230 | 6350 | 6210 | 6320 | 6100 | 6183 |
| 涨跌 | +450 | +450 | +450 | +550 | +500 | +450 | +550 | +400 | +500 | +400 | +450 | +580 | +430 | +350 | +400 | +460 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

