10日全国主要城市工角槽钢价格汇总
2021-05-10 13:29:45
| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 6160 | 6190 | 6100 | 6260 | 6290 | 6320 | 6250 | 6390 | 6360 | 6200 | 6030 | 5610 | 5600 | 6120 | 6310 | 6040 | 6190 | 6060 | 6080 | 6530 | 6150 | 6350 | 6050 | 6158 |
| 涨跌 | +400 | +320 | +500 | +260 | +500 | +400 | +500 | +240 | +350 | +350 | +310 | +220 | +220 | +340 | +360 | +160 | +280 | +350 | +300 | +400 | +300 | +300 | +300 | +333 |
| 主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山正丰 | 安钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 兆博 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 安阳 | 安阳 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | 6070 | 6150 | 6060 | 6250 | 6180 | 6270 | 6270 | 6470 | 6450 | 6170 | 6220 | 5610 | 5620 | 6040 | 6240 | 6070 | 6060 | 6200 | 6210 | 6700 | 6260 | 6390 | 5950 | 6170 |
| 涨跌 | +400 | +420 | +500 | +260 | +500 | +400 | +500 | +240 | +350 | +350 | +310 | +220 | +210 | +250 | +300 | +350 | +500 | +320 | +300 | +400 | +300 | +300 | +300 | +347 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 传洋 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 江天 | 唐山瑞隆 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 马钢 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | 6220 | 6210 | 6100 | 6050 | 6230 | 6520 | 6290 | 6490 | 6450 | 6230 | 6260 | 5710 | 5690 | 6090 | 6260 | 6040 | 6090 | 6170 | 6150 | 6380 | 6290 | 6420 | 6050 | 6191 |
| 涨跌 | +400 | +420 | +500 | +300 | +500 | +400 | +530 | +240 | +350 | +350 | +310 | +290 | +260 | +300 | +320 | +350 | +500 | +350 | +300 | +350 | +350 | +300 | +300 | +360 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 |

