10日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
2021-05-10 13:29:01
| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 7430 | 7290 | - | - | 7200 | - | 7240 | - | 7170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7290 | 7300 | 7350 | 6800 | - | 6900 | 7197 |
| 涨跌 | +350 | +400 | - | - | +300 | - | +350 | - | +380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +300 | +350 | +300 | +300 | - | +270 | +330 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 1.0mm | 6970 | 7050 | 6850 | 6770 | 6940 | 6970 | 6970 | 6780 | 7050 | 7020 | 7000 | 7010 | 7210 | 6890 | 7070 | 6630 | 6890 | 6980 | 6950 | 7050 | 7100 | 6650 | 6620 | 6800 | 6926 |
| 涨跌 | +350 | +400 | +350 | +300 | +300 | +350 | +350 | +300 | +420 | +400 | +450 | +500 | +300 | +300 | +300 | +300 | +210 | +330 | +300 | +350 | +300 | +300 | +250 | +270 | +333 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

