10日全国主要城市方坯价格汇总
2021-05-10 13:07:08
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 5640 | 5650 | 5570 | 5500 | 5570 | 5650 | 5570 | 5680 | 5180 | 5557 |
| 涨幅 | +360 | +370 | +290 | +310 | +300 | +350 | +350 | +230 | 0 | +285 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5740 | 5770 | 5670 | 5600 | 5700 | 5750 | 5690 | 5800 | 5280 | 5667 |
| 涨幅 | +360 | +370 | +220 | +310 | +300 | +350 | +350 | +230 | 0 | +277 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

