8日全国主要城市中厚板价格汇总
2021-05-08 13:45:06
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 6320 | 6360 | 6430 | 6400 | - | 6450 | 6200 | 6510 | 6360 | 6430 | 6500 | 6440 | 6360 | 6290 | 6480 | 6180 | 6290 | 6650 | 6420 | 6410 | 6420 | 6210 | 6320 | 6270 | 6378 |
| 涨跌 | +60 | +50 | +60 | +50 | - | +150 | +80 | +90 | +80 | +90 | +80 | +100 | +120 | +80 | +90 | +100 | +120 | +100 | +120 | +10 | +60 | 0 | +70 | +100 | +81 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 6020 | 6030 | 6060 | 6050 | 6040 | 6250 | 6000 | 6150 | 6160 | 6040 | 6080 | 6020 | 6000 | 5980 | 6100 | 6000 | 6070 | 6150 | 6150 | 6160 | 6030 | 5900 | 6050 | 5980 | 6061 |
| 涨跌 | +70 | +50 | +60 | +50 | +80 | +150 | +80 | +90 | +80 | +90 | +80 | +100 | +120 | +80 | +90 | +100 | +120 | +100 | +120 | +10 | +60 | 0 | +70 | +100 | +81 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 6150 | 6160 | 6200 | 6260 | 6180 | 6450 | 6160 | 6300 | 6360 | 6150 | 6260 | 6250 | 6230 | 6180 | 6330 | 6190 | 6270 | 6330 | 6320 | 6460 | 6230 | 6100 | 6200 | 6170 | 6245 |
| 涨跌 | +70 | +50 | +60 | +50 | +100 | +150 | +80 | +90 | +80 | +110 | +80 | +100 | +120 | +80 | +90 | +100 | +120 | +100 | +120 | +30 | +60 | 0 | +70 | +100 | +83 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |

