8日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-05-08 13:44:42
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 5500 | 5520 | 5630 | 5520 | 5430 | 5570 | 5430 | 5550 | 5640 | 5810 | - | 5860 | 5590 | 5690 | 5690 | 5602 |
| 涨跌 | +30 | +110 | +100 | +40 | 0 | +150 | +30 | +30 | +100 | +100 | - | +170 | +100 | +50 | +80 | +78 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 5660 | 5650 | 5640 | 5600 | 5520 | 5630 | 5600 | 5750 | 5750 | 5840 | 5840 | 5780 | 5790 | 5810 | 5850 | 5714 |
| 涨跌 | +60 | +110 | +100 | +40 | +20 | +120 | +30 | +30 | +60 | +100 | +90 | +170 | +100 | +30 | +150 | +81 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 5650 | 5640 | 5650 | 5580 | 5510 | 5610 | 5570 | 5730 | 5690 | 5910 | 5770 | 5750 | 5580 | 5710 | 5800 | 5677 |
| 涨跌 | +30 | +110 | +100 | +40 | 0 | +100 | +30 | +30 | +50 | +100 | +90 | +170 | +100 | +50 | +80 | +72 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 5590 | 5630 | 5680 | 5560 | 5520 | 5680 | 5550 | 5820 | 5840 | 5830 | 5780 | 5770 | 5780 | 5910 | 5700 | 5709 |
| 涨跌 | +30 | +110 | +100 | +40 | +20 | +100 | +30 | +30 | +100 | +100 | +90 | +150 | +100 | +30 | +80 | +74 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

